Quick-reference guide to base pay, BAH, BAS, and special pays for all branches. Updated January 2025.
Active duty only. Based on Jan 2025 rates. Reserve drill = 1/30 of base pay per day.
| Grade | YOS 0 | YOS 6 | YOS 12 | YOS 20 |
|---|---|---|---|---|
| E-1 | $1,918 | $1,918 | $1,918 | $1,918 |
| E-2 | $2,149 | $2,149 | $2,149 | $2,149 |
| E-3 | $2,260 | $2,407 | $2,407 | $2,407 |
| E-4 | $2,504 | $3,041 | $3,041 | $3,041 |
| E-5 | $2,730 | $3,391 | $3,874 | $3,874 |
| E-6 | $2,981 | $3,557 | $4,162 | $4,462 |
| E-7 | $3,445 | $4,042 | $4,781 | $5,536 |
| E-8 | $4,957 | $4,957 | $5,552 | $6,177 |
| E-9 | $5,520 | $5,520 | $5,913 | $6,516 |
| W-1 | $3,399 | $3,855 | $4,319 | $4,686 |
| W-2 | $3,866 | $4,340 | $4,979 | $5,807 |
| W-3 | $4,372 | $4,895 | $5,618 | $6,647 |
Sample location rates for E-6 with dependents. Actual BAH varies by ZIP, rank, and dependency.
| Location | Monthly |
|---|---|
| San Diego | $3,348 |
| Camp Pendleton / Oceanside | $3,261 |
| Los Angeles / Ventura County | $3,600 |
| San Francisco Bay Area | $4,152 |
| Twentynine Palms (MCAGCC) | $1,875 |
| Honolulu / Pearl Harbor | $3,849 |
| Washington DC / Arlington | $3,258 |
| Quantico / Northern Virginia | $3,135 |
| Norfolk / Virginia Beach | $2,478 |
| New York City / New Jersey | $3,888 |
* Full table on DFAS.gov. Enter your ZIP on the BAH calculator for exact rate.
| Category | 2025 Rate |
|---|---|
| Enlisted | $473 |
| Officer | $326 |
| Special Pay | Monthly | Notes |
|---|---|---|
| Aviation Career Incentive Pay (ACIP) | $840 | Flight Pay |
| Hazardous Duty Incentive Pay | $150 | Parachute / HALO / etc |
| Hostile Fire / Imminent Danger Pay | $225 | Combat area |
| Submarine Duty Incentive Pay | $450 | USN / officers & enlisted |
| Career Sea Pay | $350 | Based on YOS at sea |
| Special Duty Assignment Pay (SDAP) | $300 | DI, Ranger, SF, etc. |
| Foreign Language Proficiency Pay | $250 | FLPP up to $500/mo |
| Nuclear Officer Incentive Pay | $500 | USN nuclear officers |
One weekend (4 drills) = 4 days of base pay. Multiply by typical drill months (12–15).
| Grade | Per Drill Day | 12 Drills / Year |
|---|---|---|
| E-1 | $1,918 | $23,011 |
| E-2 | $2,149 | $25,790 |
| E-3 | $2,407 | $28,883 |
| E-4 | $3,041 | $36,490 |
| E-5 | $3,161 | $37,926 |
| E-6 | $3,312 | $39,744 |
| E-7 | $3,743 | $44,910 |
| E-8 | $4,957 | $59,486 |
| E-9 | $5,520 | $66,240 |
| W-1 | $3,700 | $44,399 |
| W-2 | $4,094 | $49,122 |
| W-3 | $4,636 | $55,631 |
Same pay grade across all services. Titles differ by branch.
| Grade | army | navy | marines | airforce | spaceforce | coastguard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-1 | Private (PVT) | Seaman Recruit (SR) | Private (Pvt) | Airman Basic (AB) | Specialist 1 (Spc1) | Seaman Recruit (SR) |
| E-2 | Private 2nd Class (PV2) | Seaman Apprentice (SA) | Private First Class (PFC) | Airman (Amn) | Specialist 2 (Spc2) | Seaman Apprentice (SA) |
| E-3 | Private 1st Class (PFC) | Seaman (SN) | Lance Corporal (LCpl) | Airman First Class (A1C) | Specialist 3 (Spc3) | Seaman (SN) |
| E-4 | Specialist / Corporal (SPC/CPL) | Petty Officer 3rd Class (PO3) | Corporal (Cpl) | Senior Airman (SrA) | Specialist 4 (Spc4) | Petty Officer 3rd Class (PO3) |
| E-5 | Sergeant (SGT) | Petty Officer 2nd Class (PO2) | Sergeant (Sgt) | Staff Sergeant (SSgt) | Sergeant (Sgt) | Petty Officer 2nd Class (PO2) |
| E-6 | Staff Sergeant (SSG) | Petty Officer 1st Class (PO1) | Staff Sergeant (SSgt) | Technical Sergeant (TSgt) | Technical Sergeant (TSgt) | Petty Officer 1st Class (PO1) |
| E-7 | Sergeant First Class (SFC) | Chief Petty Officer (CPO) | Gunnery Sergeant (GySgt) | Master Sergeant (MSgt) | Master Sergeant (MSgt) | Chief Petty Officer (CPO) |
| E-8 | Master Sergeant / 1st Sergeant (MSG/1SG) | Senior Chief Petty Officer (SCPO) | Master Sergeant / 1st Sergeant (MSgt/1stSgt) | Senior Master Sergeant (SMSgt) | Senior Master Sergeant (SMSgt) | Senior Chief Petty Officer (SCPO) |
| E-9 | Sergeant Major / CSM (SGM/CSM) | Master Chief Petty Officer (MCPO) | Master Gunnery Sgt / Sgt Major (MGySgt/SgtMaj) | Chief Master Sergeant (CMSgt) | Chief Master Sergeant (CMSgt) | Master Chief Petty Officer (MCPO) |
| W-1 | Warrant Officer 1 (WO1) | Warrant Officer 1 (WO1) | Warrant Officer 1 (WO1) | - | - | - |
| W-2 | Chief Warrant Officer 2 (CW2) | Chief Warrant Officer 2 (CWO2) | Chief Warrant Officer 2 (CWO2) | - | - | Chief Warrant Officer 2 (CWO2) |
| W-3 | Chief Warrant Officer 3 (CW3) | Chief Warrant Officer 3 (CWO3) | Chief Warrant Officer 3 (CWO3) | - | - | Chief Warrant Officer 3 (CWO3) |
| W-4 | Chief Warrant Officer 4 (CW4) | Chief Warrant Officer 4 (CWO4) | Chief Warrant Officer 4 (CWO4) | - | - | Chief Warrant Officer 4 (CWO4) |
| W-5 | Chief Warrant Officer 5 (CW5) | Chief Warrant Officer 5 (CWO5) | Chief Warrant Officer 5 (CWO5) | - | - | - |
| O-1 | 2nd Lieutenant (2LT) | Ensign (ENS) | 2nd Lieutenant (2ndLt) | 2nd Lieutenant (2d Lt) | 2nd Lieutenant (2d Lt) | Ensign (ENS) |
| O-2 | 1st Lieutenant (1LT) | Lieutenant Junior Grade (LTJG) | 1st Lieutenant (1stLt) | 1st Lieutenant (1st Lt) | 1st Lieutenant (1st Lt) | Lieutenant Junior Grade (LTJG) |
| O-3 | Captain (CPT) | Lieutenant (LT) | Captain (Capt) | Captain (Capt) | Captain (Capt) | Lieutenant (LT) |
| O-4 | Major (MAJ) | Lieutenant Commander (LCDR) | Major (Maj) | Major (Maj) | Major (Maj) | Lieutenant Commander (LCDR) |
| O-5 | Lieutenant Colonel (LTC) | Commander (CDR) | Lieutenant Colonel (LtCol) | Lieutenant Colonel (Lt Col) | Lieutenant Colonel (Lt Col) | Commander (CDR) |
| O-6 | Colonel (COL) | Captain (CAPT) | Colonel (Col) | Colonel (Col) | Colonel (Col) | Captain (CAPT) |
| O-7 | Brigadier General (BG) | Rear Admiral Lower Half (RDML) | Brigadier General (BGen) | Brigadier General (Brig Gen) | Brigadier General (Brig Gen) | Rear Admiral Lower Half (RDML) |
| O-8 | Major General (MG) | Rear Admiral Upper Half (RADM) | Major General (MajGen) | Major General (Maj Gen) | Major General (Maj Gen) | Rear Admiral Upper Half (RADM) |
| O-9 | Lieutenant General (LTG) | Vice Admiral (VADM) | Lieutenant General (LtGen) | Lieutenant General (Lt Gen) | Lieutenant General (Lt Gen) | Vice Admiral (VADM) |
| O-10 | General (GEN) | Admiral (ADM) | General (Gen) | General (Gen) | General (Gen) | Admiral (ADM) |
© 2025 Military Pay Calculator — Data from DFAS and DoD.
This cheat sheet is an estimation tool only. Not an official government document.
Downloaded from Military Pay Calculator 2025